دومين ريد ستون · الشطر 1
الفيلات المتاحة
المسوا رقما على المخطط لمعرفة مساحة القطعة وثمن الفيلا ومدى توافرها.
متاحةمحجوزةمبيعة

الفيلات العشر للشطر الأول
| القطعة | الفيلا | الأرض | الثمن | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Chloé | 1 061,50 m² | 12 122 000 درهم | محجوزة |
| 02 | Chloé | 1 072,80 m² | 12 157 000 درهم | متاحة |
| 03 | Chloé | 1 133,90 m² | 12 267 800 درهم | محجوزة |
| 07 | Chloé | 1 105,20 m² | 12 210 000 درهم | متاحة |
| 08 | Chloé | 1 071,70 m² | 12 142 000 درهم | محجوزة |
| 09 | Céline | 1 599,25 m² | 15 200 000 درهم | متاحة |
| 10 | Chloé | 1 036,90 m² | 12 072 000 درهم | محجوزة |
| 11 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 درهم | متاحة |
| 12 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 درهم | متاحة |
| 13 | Chloé | 1 237,65 m² | 12 474 000 درهم | متاحة |
ثمن الفيلا كاملة دون أثاث، بالدرهم المغربي. لائحة الأسعار بتاريخ 26 أكتوبر 2026. الأسعار والتوافر إرشادية ويؤكدها فريقنا.