Domaine Red Stone · Tranche 1
Les villas disponibles
Touchez un numéro sur le plan pour voir la surface du terrain, le prix et la disponibilité de la villa.
DisponibleRéservéeVendue

Les 10 villas de la tranche 1
| Lot | Villa | Terrain | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Chloé | 1 061,50 m² | 12 122 000 DH | Réservée |
| 02 | Chloé | 1 072,80 m² | 12 157 000 DH | Disponible |
| 03 | Chloé | 1 133,90 m² | 12 267 800 DH | Réservée |
| 07 | Chloé | 1 105,20 m² | 12 210 000 DH | Disponible |
| 08 | Chloé | 1 071,70 m² | 12 142 000 DH | Réservée |
| 09 | Céline | 1 599,25 m² | 15 200 000 DH | Disponible |
| 10 | Chloé | 1 036,90 m² | 12 072 000 DH | Réservée |
| 11 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 DH | Disponible |
| 12 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 DH | Disponible |
| 13 | Chloé | 1 237,65 m² | 12 474 000 DH | Disponible |
Prix de la villa complète, hors mobilier, en dirhams marocains (DH). Grille tarifaire du 26 octobre 2026. Prix et disponibilités indicatifs, confirmés par notre équipe.