Domaine Red Stone · Fase 1
Beschikbare villa’s
Tik op een nummer op het plan om de perceeloppervlakte, de prijs en de beschikbaarheid van de villa te zien.
BeschikbaarGereserveerdVerkocht

De 10 villa’s van fase 1
| Kavel | Villa | Perceel | Prijs | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Chloé | 1 061,50 m² | 12 122 000 MAD | Gereserveerd |
| 02 | Chloé | 1 072,80 m² | 12 157 000 MAD | Beschikbaar |
| 03 | Chloé | 1 133,90 m² | 12 267 800 MAD | Gereserveerd |
| 07 | Chloé | 1 105,20 m² | 12 210 000 MAD | Beschikbaar |
| 08 | Chloé | 1 071,70 m² | 12 142 000 MAD | Gereserveerd |
| 09 | Céline | 1 599,25 m² | 15 200 000 MAD | Beschikbaar |
| 10 | Chloé | 1 036,90 m² | 12 072 000 MAD | Gereserveerd |
| 11 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 MAD | Beschikbaar |
| 12 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 MAD | Beschikbaar |
| 13 | Chloé | 1 237,65 m² | 12 474 000 MAD | Beschikbaar |
Prijs van de volledige villa, zonder meubilair, in Marokkaanse dirham (MAD). Prijslijst van 26 oktober 2026. Prijzen en beschikbaarheid zijn indicatief en worden door ons team bevestigd.