Domaine Red Stone · Fase 1
Villas disponibles
Toque un número en el plano para ver la superficie de la parcela, el precio y la disponibilidad de la villa.
DisponibleReservadaVendida

Las 10 villas de la fase 1
| Parcela | Villa | Terreno | Precio | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Chloé | 1 061,50 m² | 12 122 000 MAD | Reservada |
| 02 | Chloé | 1 072,80 m² | 12 157 000 MAD | Disponible |
| 03 | Chloé | 1 133,90 m² | 12 267 800 MAD | Reservada |
| 07 | Chloé | 1 105,20 m² | 12 210 000 MAD | Disponible |
| 08 | Chloé | 1 071,70 m² | 12 142 000 MAD | Reservada |
| 09 | Céline | 1 599,25 m² | 15 200 000 MAD | Disponible |
| 10 | Chloé | 1 036,90 m² | 12 072 000 MAD | Reservada |
| 11 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 MAD | Disponible |
| 12 | Chloé | 1 004,00 m² | 12 000 000 MAD | Disponible |
| 13 | Chloé | 1 237,65 m² | 12 474 000 MAD | Disponible |
Precio de la villa completa, sin mobiliario, en dírhams marroquíes (MAD). Tarifas del 26 de octubre de 2026. Precios y disponibilidad orientativos, confirmados por nuestro equipo.